台灣淡水魚觀察紀錄數
資料來源:TBIA 台灣生物多樣性資訊聯盟與 iNaturalist(台灣地區、已驗證紀錄)。以學名查詢,每月更新一次。
| 中文名 | 學名 | ||
|---|---|---|---|
| 櫻花鉤吻鮭 | Oncorhynchus masou formosanus | 721 | 127 |
| 飯島氏銀鮈 | Squalidus iijimae | 143 | 1 |
| 高體鰟鮍 | Rhodeus ocellatus ocellatus | 575 | 290 |
| 臺灣石鮒 | Paratanakia himantegus | 1,774 | 323 |
| 黃鰭石鮒 | Paratanakia fulvidorsalis | 4 | 4 |
| 成龍青鱂 | Oryzias chenglongensis | 39 | 3 |
| 噶瑪蘭青鱂 | Oryzias cabaranensis | 4 | 8 |
| 條紋小䰾 | Puntius semifasciolatus | 725 | 721 |
| 史尼氏小䰾 | Puntius snyderi | 142 | 18 |
| 菊池氏細鯽 | Aphyocypris kikuchii | 376 | 28 |
| 七星鱧 | Channa asiatica | 401 | 96 |
| 斑鱧 | Channa maculata | 358 | 68 |
| 蓋斑鬥魚 | Macropodus opercularis | 224 | 95 |
| 鯽魚 | Carassius auratus auratus | 2,353 | 585 |
| 羅漢魚 | Pseudorasbora parva | 1,057 | 187 |
| 黃鱔 | Monopterus albus | 454 | 250 |
| 極樂吻鰕虎 | Rhinogobius similis | 2,318 | 276 |
| 長鰭鱲 | Opsariichthys evolans | 721 | 190 |
| 粗首鱲 | Opsariichthys pachycephalus | 20,565 | 1,296 |
| 臺灣縱紋鱲(馬口魚) | Candidia barbata | 7,251 | 1,571 |
| 臺灣鏟頜魚(苦花魚) | Onychostoma barbatulum | 7,671 | 551 |
| 臺灣石賓 | Acrossocheilus paradoxus | 18,045 | 1,740 |
| 唇䱻 | Hemibarbus labeo | 499 | 90 |
| 纓口臺鰍 | Formosania lacustre | 3,139 | 79 |
| 吉氏纓口鰍 | Formosania gilberti | 3,139 | 144 |
| 臺灣間爬岩鰍 | Hemimyzon formosanus | 3,645 | 26 |
| 陽明山吻鰕虎 | Rhinogobius yangminshanensis | 59 | 124 |
| 臺灣吻鰕虎 | Rhinogobius formosanus | 1,932 | 127 |
| 明潭吻鰕虎 | Rhinogobius candidianus | 11,762 | 821 |
| 大眼銀鮈 | Squalidus argentatus | 9 | 1 |
| 大眼華鯿 | Sinibrama macrops | 85 | 32 |
| 短吻小鰾鮈 | Microphysogobio brevirostris | 2,570 | 15 |
| 合計 | 92,760 | 9,887 | |
註:部分物種於資料庫中以同物異名(synonym)方式對應,可能造成數筆物種顯示相近或相同筆數(例如纓口臺鰍與吉氏纓口鰍於 TBIA 中對應同一筆學名紀錄),僅供參考。