台灣淡水魚觀察紀錄數
資料來源:TBIA 台灣生物多樣性資訊聯盟與 iNaturalist(台灣地區、已驗證紀錄)。以學名查詢,每月更新一次。
| 地圖 | 中文名 | 學名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 臺灣櫻花鉤吻鮭 | Oncorhynchus masou formosanus | 721 | 136 | |
| 飯島氏銀鮈 | Squalidus iijimae | 145 | 3 | |
| 大眼銀鮈 | Squalidus argentatus | 21 | 1 | |
| 巴氏銀鮈 | Squalidus banarescui | 557 | 2 | |
| 高身小鰾鮈 | Microphysogobio alticorpus | 1,848 | 96 | |
| 短吻小鰾鮈 | Microphysogobio brevirostris | 2,620 | 17 | |
| 菊池氏細鯽 | Aphyocypris kikuchii | 388 | 26 | |
| 溪流細鯽 | Aphyocypris amnis | 42 | 10 | |
| 臺灣副細鯽 | Pararasbora moltrechti | 1,215 | 10 | |
| 臺灣梅氏鯿 | Metzia formosae | 81 | 46 | |
| 大鱗梅氏鯿 | Metzia mesembrinum | 10 | 1 | |
| 大眼華鯿 | Sinibrama macrops | 90 | 34 | |
| 臺灣石鮒 | Tanakia himantegus | 1,786 | 325 | |
| 黃鰭石鮒 | Paratanakia fulvidorsalis | 4 | 4 | |
| 高體鰟鮍 | Rhodeus ocellatus | 871 | 294 | |
| 條紋小䰾 | Puntius semifasciolatus | 740 | 723 | |
| 史尼氏小䰾 | Puntius snyderi | 157 | 20 | |
| 高屏馬口鱲 | Opsariichthys kaopingensis | 675 | 25 | |
| 長鰭鱲 | Opsariichthys evolans | 739 | 188 | |
| 粗首鱲 | Opsariichthys pachycephalus | 21,050 | 1,323 | |
| 臺灣鬚鱲 | Candidia barbata | 7,360 | 1,640 | |
| 屏東鬚鱲 | Candidia pingtungensis | 240 | 56 | |
| 臺灣石賓 | Acrossocheilus paradoxus | 18,550 | 1,775 | |
| 高身白甲魚 | Onychostoma alticorpus | 2,468 | 160 | |
| 臺灣白甲魚 | Onychostoma barbatulum | 7,688 | 575 | |
| 唇䱻 | Hemibarbus labeo | 731 | 90 | |
| 圓吻鯝 | Distoechodon tumirostris | 157 | 29 | |
| 何氏棘䰾 | Spinibarbus hollandi | 4,345 | 369 | |
| 鯉魚 | Cyprinus carpio | 1,085 | 644 | |
| 鯽魚 | Carassius auratus | 3,592 | 606 | |
| 紅鰭鮊 | Chanodichthys erythropterus | 719 | 50 | |
| 翹嘴鮊 | Culter alburnus | 251 | 37 | |
| 鰱 | Hypophthalmichthys molitrix | 69 | 4 | |
| 草魚 | Ctenopharyngodon idella | 209 | 42 | |
| 中華鰍 | Cobitis sinensis | 2,925 | 446 | |
| 泥鰍 | Misgurnus anguillicaudatus | 989 | 137 | |
| 大鱗副泥鰍 | Paramisgurnus dabryanus | 176 | 17 | |
| 長脂瘋鱨 | Tachysurus adiposalis | 735 | 20 | |
| 短臀瘋鱨 | Tachysurus brevianalis | 1,342 | 45 | |
| 龍鮠 | Tachysurus flumendraco | 0 | 0 | |
| 鯰 | Silurus asotus | 1,016 | 86 | |
| 青鱂 | Oryzias latipes | 145 | 3 | |
| 成龍青鱂 | Oryzias chenglongensis | 39 | 3 | |
| 噶瑪蘭青鱂 | Oryzias cabaranensis | 4 | 8 | |
| 七星鱧 | Channa asiatica | 416 | 99 | |
| 斑鱧 | Channa maculata | 363 | 68 | |
| 蓋斑鬥魚 | Macropodus opercularis | 236 | 95 | |
| 黃鱔 | Monopterus albus | 460 | 255 | |
| 纓口臺鰍 | Formosania lacustre | 3,194 | 86 | |
| 吉氏纓口鰍 | Formosania gilberti | 3,194 | 151 | |
| 臺灣間爬岩鰍 | Hemimyzon formosanus | 3,653 | 29 | |
| 臺東間爬岩鰍 | Hemimyzon taitungensis | 164 | 19 | |
| 南臺中華爬岩鰍 | Sinogastromyzon nantaiensis | 372 | 8 | |
| 埔里中華爬岩鰍 | Sinogastromyzon puliensis | 2,835 | 32 | |
| 溪鱧 | Rhyacichthys aspro | 381 | 62 | |
| 大吻鰕虎 | Rhinogobius gigas | 6,234 | 182 | |
| 極樂吻鰕虎 | Rhinogobius giurinus | 2,335 | 283 | |
| 明潭吻鰕虎 | Rhinogobius candidianus | 11,833 | 845 | |
| 臺灣吻鰕虎 | Rhinogobius formosanus | 1,944 | 138 | |
| 陽明山吻鰕虎 | Rhinogobius yangminshanensis | 59 | 127 | |
| 南臺吻鰕虎 | Rhinogobius nantaiensis | 1,047 | — | |
| 恆春吻鰕虎 | Rhinogobius henchuenensis | 500 | — | |
| 蘭嶼吻鰕虎 | Rhinogobius lanyuensis | 116 | — | |
| 細斑吻鰕虎 | Rhinogobius delicatus | 418 | — | |
| 斑帶吻鰕虎 | Rhinogobius maculafasciatus | 1,267 | 61 | |
| 短吻紅斑吻鰕虎 | Rhinogobius rubromaculatus | 1,739 | — | |
| 巴布拉吻鰕虎 | Rhinogobius baborinisanensis | 0 | — | |
| 黑頭阿胡鰕虎 | Awaous melanocephalus | 987 | — | |
| 刺蓋塘鱧 | Eleotris acanthopoma | 399 | — | |
| 褐塘鱧 | Eleotris fusca | 2,568 | 88 | |
| 盤鰭叉舌鰕虎 | Glossogobius celebius | 79 | — | |
| 阿部氏鯔鰕虎 | Mugilogobius abei | 129 | — | |
| 黏皮鯔鰕虎 | Mugilogobius myxodermus | 2 | — | |
| 寬帶裂身鰕虎 | Schismatogobius ampluvinculus | 68 | — | |
| 羅氏裂身鰕虎 | Schismatogobius roxasi | 29 | — | |
| 環帶瓢眼鰕虎 | Sicyopus zosterophorus | 144 | 65 | |
| 日本瓢鰭鰕虎 | Sicyopterus japonicus | 11,952 | — | |
| 兔頭瓢鰭鰕虎 | Sicyopterus lagocephalus | 1,054 | — | |
| 寬頰瓢鰭鰕虎 | Sicyopterus macrostetholepis | 448 | — | |
| 黑紫枝牙鰕虎 | Stiphodon atropurpureus | 217 | — | |
| 美麗枝牙鰕虎 | Stiphodon elegans | 51 | 0 | |
| 黑鰭枝牙鰕虎 | Stiphodon percnopterygionus | 497 | — | |
| 棘鱗裂唇鰕虎 | Lentipes armatus | 27 | — | |
| 日本鰻 | Anguilla japonica | 1,326 | — | |
| 鱸鰻 | Anguilla marmorata | 2,149 | — | |
| 二色鰻 | Anguilla bicolor pacifica | 50 | — | |
| 西里伯斯鰻 | Anguilla celebesensis | 0 | — | |
| 呂宋鰻 | Anguilla luzonensis | 0 | 0 | |
| 香魚 | Plecoglossus altivelis | 303 | — | |
| 溪哥 | Zacco pachycephalus | 21,050 | — | |
| 羅漢魚 | Pseudorasbora parva | 1,063 | — | |
| 合計 | 175,947 | 12,819 | ||
註:部分物種於資料庫中以同物異名(synonym)方式對應,可能造成數筆物種顯示相近或相同筆數(例如纓口臺鰍與吉氏纓口鰍於 TBIA 中對應同一筆學名紀錄),僅供參考。