台灣淡水魚觀察紀錄數
資料來源:TBIA 台灣生物多樣性資訊聯盟與 iNaturalist(台灣地區、已驗證紀錄)。以學名查詢,每月更新一次。
| 地圖 | 中文名 | 學名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 臺灣櫻花鉤吻鮭 | Oncorhynchus masou formosanus | 599 | 138 | |
| 飯島氏銀鮈 | Squalidus iijimae | 145 | 3 | |
| 大眼銀鮈 | Squalidus argentatus | 21 | 1 | |
| 巴氏銀鮈 | Squalidus banarescui | 557 | 2 | |
| 高身小鰾鮈 | Microphysogobio alticorpus | 1,848 | 99 | |
| 短吻小鰾鮈 | Microphysogobio brevirostris | 2,621 | 20 | |
| 菊池氏細鯽 | Aphyocypris kikuchii | 388 | 82 | |
| 溪流細鯽 | Aphyocypris amnis | 42 | 11 | |
| 臺灣副細鯽 | Pararasbora moltrechti | 1,215 | 11 | |
| 臺灣梅氏鯿 | Metzia formosae | 81 | 51 | |
| 大鱗梅氏鯿 | Metzia mesembrinum | 10 | 1 | |
| 大眼華鯿 | Sinibrama macrops | 90 | 35 | |
| 臺灣石鮒 | Tanakia himantegus | 1,777 | 329 | |
| 黃鰭石鮒 | Paratanakia fulvidorsalis | 4 | 4 | |
| 高體鰟鮍 | Rhodeus ocellatus | 871 | 303 | |
| 條紋小䰾 | Puntius semifasciolatus | 741 | 723 | |
| 史尼氏小䰾 | Puntius snyderi | 157 | 20 | |
| 高屏馬口鱲 | Opsariichthys kaopingensis | 675 | 31 | |
| 長鰭鱲 | Opsariichthys evolans | 739 | 190 | |
| 粗首鱲 | Opsariichthys pachycephalus | 21,050 | 1,341 | |
| 臺灣鬚鱲 | Candidia barbata | 7,362 | 1,713 | |
| 屏東鬚鱲 | Candidia pingtungensis | 240 | 60 | |
| 臺灣石賓 | Acrossocheilus paradoxus | 18,561 | 1,814 | |
| 高身白甲魚 | Onychostoma alticorpus | 2,469 | 168 | |
| 臺灣白甲魚 | Onychostoma barbatulum | 7,701 | 611 | |
| 唇䱻 | Hemibarbus labeo | 731 | 91 | |
| 圓吻鯝 | Distoechodon tumirostris | 158 | 29 | |
| 何氏棘䰾 | Spinibarbus hollandi | 4,345 | 394 | |
| 鯉魚 | Cyprinus carpio | 1,086 | 676 | |
| 鯽魚 | Carassius auratus | 3,592 | 621 | |
| 紅鰭鮊 | Chanodichthys erythropterus | 719 | 51 | |
| 翹嘴鮊 | Culter alburnus | 251 | 38 | |
| 鰱 | Hypophthalmichthys molitrix | 69 | 4 | |
| 草魚 | Ctenopharyngodon idella | 209 | 45 | |
| 中華鰍 | Cobitis sinensis | 2,925 | 448 | |
| 泥鰍 | Misgurnus anguillicaudatus | 989 | 143 | |
| 大鱗副泥鰍 | Paramisgurnus dabryanus | 176 | 20 | |
| 長脂瘋鱨 | Tachysurus adiposalis | 735 | 21 | |
| 短臀瘋鱨 | Tachysurus brevianalis | 1,352 | 48 | |
| 龍鮠 | Tachysurus flumendraco | 0 | 0 | |
| 鯰 | Silurus asotus | 1,016 | 86 | |
| 青鱂 | Oryzias latipes | 145 | 3 | |
| 成龍青鱂 | Oryzias chenglongensis | 39 | 3 | |
| 噶瑪蘭青鱂 | Oryzias cabaranensis | 4 | 9 | |
| 七星鱧 | Channa asiatica | 418 | 101 | |
| 斑鱧 | Channa maculata | 363 | 69 | |
| 蓋斑鬥魚 | Macropodus opercularis | 236 | 102 | |
| 黃鱔 | Monopterus albus | 460 | 261 | |
| 纓口臺鰍 | Formosania lacustre | 3,204 | 91 | |
| 吉氏纓口鰍 | Formosania gilberti | 3,204 | 157 | |
| 臺灣間爬岩鰍 | Hemimyzon formosanus | 3,659 | 33 | |
| 臺東間爬岩鰍 | Hemimyzon taitungensis | 164 | 19 | |
| 南臺中華爬岩鰍 | Sinogastromyzon nantaiensis | 372 | 8 | |
| 埔里中華爬岩鰍 | Sinogastromyzon puliensis | 2,835 | 32 | |
| 溪鱧 | Rhyacichthys aspro | 382 | 63 | |
| 大吻鰕虎 | Rhinogobius gigas | 6,235 | 187 | |
| 極樂吻鰕虎 | Rhinogobius giurinus | 2,335 | 296 | |
| 明潭吻鰕虎 | Rhinogobius candidianus | 11,845 | 866 | |
| 臺灣吻鰕虎 | Rhinogobius formosanus | 1,944 | 139 | |
| 陽明山吻鰕虎 | Rhinogobius yangminshanensis | 59 | 132 | |
| 南臺吻鰕虎 | Rhinogobius nantaiensis | 1,050 | 78 | |
| 恆春吻鰕虎 | Rhinogobius henchuenensis | 500 | 66 | |
| 蘭嶼吻鰕虎 | Rhinogobius lanyuensis | 116 | 74 | |
| 細斑吻鰕虎 | Rhinogobius delicatus | 420 | 45 | |
| 斑帶吻鰕虎 | Rhinogobius maculafasciatus | 1,268 | 62 | |
| 短吻紅斑吻鰕虎 | Rhinogobius rubromaculatus | 1,741 | 369 | |
| 巴布拉吻鰕虎 | Rhinogobius baborinisanensis | 0 | 2 | |
| 黑頭阿胡鰕虎 | Awaous melanocephalus | 987 | 40 | |
| 刺蓋塘鱧 | Eleotris acanthopoma | 399 | 10 | |
| 褐塘鱧 | Eleotris fusca | 2,798 | 90 | |
| 盤鰭叉舌鰕虎 | Glossogobius celebius | 79 | 0 | |
| 阿部氏鯔鰕虎 | Mugilogobius abei | 131 | 10 | |
| 黏皮鯔鰕虎 | Mugilogobius myxodermus | 2 | 0 | |
| 寬帶裂身鰕虎 | Schismatogobius ampluvinculus | 68 | 23 | |
| 羅氏裂身鰕虎 | Schismatogobius roxasi | 29 | 0 | |
| 環帶瓢眼鰕虎 | Sicyopus zosterophorus | 144 | 67 | |
| 日本瓢鰭鰕虎 | Sicyopterus japonicus | 11,960 | 543 | |
| 兔頭瓢鰭鰕虎 | Sicyopterus lagocephalus | 1,054 | 121 | |
| 寬頰瓢鰭鰕虎 | Sicyopterus macrostetholepis | 448 | 0 | |
| 黑紫枝牙鰕虎 | Stiphodon atropurpureus | 217 | 93 | |
| 美麗枝牙鰕虎 | Stiphodon elegans | 51 | 0 | |
| 黑鰭枝牙鰕虎 | Stiphodon percnopterygionus | 498 | 276 | |
| 棘鱗裂唇鰕虎 | Lentipes armatus | 27 | 18 | |
| 日本鰻 | Anguilla japonica | 1,326 | 19 | |
| 鱸鰻 | Anguilla marmorata | 2,149 | 166 | |
| 二色鰻 | Anguilla bicolor pacifica | 50 | 0 | |
| 西里伯斯鰻 | Anguilla celebesensis | 0 | 0 | |
| 呂宋鰻 | Anguilla luzonensis | 0 | 0 | |
| 香魚 | Plecoglossus altivelis | 304 | 35 | |
| 溪哥 | Zacco pachycephalus | 21,050 | 0 | |
| 羅漢魚 | Pseudorasbora parva | 1,063 | 195 | |
| 合計 | 176,149 | 15,449 | ||
註:部分物種於資料庫中以同物異名(synonym)方式對應,可能造成數筆物種顯示相近或相同筆數(例如纓口臺鰍與吉氏纓口鰍於 TBIA 中對應同一筆學名紀錄),僅供參考。